| anno di costruzione | 1935-1937 | |
| tipo di carrozzeria | BerlinettaTtouring 4 posti | |
| tipo di telaio | monoblocco, con lungheroni e traverse saldati | |
| passo e carreggiata | passo m 3,000- carr. anter. m 1,440 – carr. poster, m 1,460 | |
| peso a secco | Kg. 1380 | |
| velocità massima | Km/h 145 | |
| motore: numero e tipo cilindri | 6,in linea, monoblocco | |
| alesaggio e corsa | mm 70 x 100 | |
| cilindrata totale | cmc 2309 | |
| potenza e giri | CV 95 a 4500 giri/1′ | |
| rapporto di compressione | 7,75:1 | |
| velocità media stantuffo | m/sec 15 | |
| pressione media effettiva | Kg/cmq 8,21 | |
| testa cilindri | in lega leggera, smontabile, con camere di scoppio emisfer. | |
| numero e posizione valvole | 2 per cilindro – in testa, inclinate a 90° | |
| diametro luce valvole | aspiraz. mm 34 – scarico mm 31 | |
| basamento | in ghisa, incorporato col monoblocco cilindri | |
| albero motore | in acciaio stampato, contrappesato | |
| numero e tipo cuscinetti di banco | 7, in bronzo, rivestiti di metallo antifrizione | |
| tipo cuscinetti di biella | in bronzo, rivestiti di metallo antifrizione | |
| albero distribuzione | 2, ruotanti su 4 supporti ricavati nella testa | |
| comando valvole | diretto, con piattelli e scodellini regolabili | |
| comando distribuzione | a catena – rirìvio ad ingranaggi elicoidali – posizione anteriore | |
| alimentazione | ad aspirazione libera – 2 carburatori orizzontali | |
| accensione | a batteria, con distrib. e bobina – candele diam. 18 mm | |
| lubrificazione | forzata, con pompa ad ingranaggi | |
| raffreddamento | ad acqua, con pompa centrifuga, radiatore | |
| trasmissione | albero non oscillante, con 2 giunti elastici | |
| frizione | monodisco a secco, con mozzo elastico | |
| cambio di velocità | a 4 marce e RM – ruota libera – leva centrale* | |
| rapporti del cambio | la, 1:3,8 – lla , 1:2,16 – llla , 1:1,41 – IVa, 1:1 – RM, 1:5 | |
| ponte posteriore | con alberi oscillanti, scatola fissa al telaio – rapporto 14/61 | |
| sospensioni | anter. indipend., molle elicoidali racchiuse nei cilindri poster, indipend., barre di torsione lungitudinali |
|
| ammortizzatori | anter. incorporati nei cil. sospensione poster. telescopici Alfa |
|
| freni | a tamburo, com. idraulico a pedale sulle 4 ruote a mano, mecc. solo posteriori |
|
| guida e sterzo | a destra, con vite senza fine e ruota elicoidale sterzo a tiranti indipendenti |
|
| ruote e pneumatici | ruote a raggi tangenti pneumatici 5,50×18 | |
| impianto elettrico | avviamento ed illuminazione a 12 V | |
| serbatoio carburante | posizione posteriore – capacità litri 65 | |
| serbatoio lubrificante | posizione coppa motore – capacità Kg 8,8 | |
| circuito acqua | motore e radiatore – capacità litri 13 | |
| vetture prodotte | 120 | |
| prezzo vettura | L 70.000 |
Dati tratti da: Fusi, Le vetture Alfa Romeo dal 1910 ad oggi, Ed. Adiemme, Milano 1965