| Caratteristica | Specifiche Tecniche |
|---|---|
| Anno di costruzione | 1934 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina Castagna 6-7 posti, Chassis a richiesta |
| Tipo di telaio | Monoblocco, con lungheroni e traverse saldati |
| Passo e carreggiata | Passo m 3,210 – carr. anter. m 1,430 – carr. poster. m 1,430 |
| Peso a secco | Kg. 1460 |
| Velocità massima | Km/h 120 |
| Motore: numero e tipo cilindri | 6, in linea, monoblocco |
| Alesaggio e corsa | mm 70 x 100 |
| Cilindrata totale | cmc 2309 |
| Potenza e giri | CV 68 a 4400 giri/1′ |
| Rapporto di compressione | 6,5:1 |
| Velocità media stantuffo | m/sec 14,66 |
| Pressione media effettiva | Kg/cmq 6,22 |
| Testa cilindri | In lega leggera, smontabile, con camere di scoppio emisferiche |
| Numero e posizione valvole | 2 per cilindro – in testa, inclinate a 90° |
| Diametro luce valvole | Aspiraz. mm 34 – scarico mm 31 |
| Basamento | In ghisa, incorporato col monoblocco cilindri |
| Albero motore | In acciaio stampato, contrappesato |
| Numero e tipo cuscinetti di banco | 7, in bronzo, rivestiti di metallo antifrizione |
| Tipo cuscinetti di biella | In bronzo, rivestiti di metallo antifrizione |
| Albero distribuzione | 2, ruotanti su 4 supporti ricavati nella testa |
| Comando valvole | Diretto, con piattelli e scodellini regolabili |
| Comando distribuzione | A catena – rinvio ad ingranaggi elicoidali – posizione anteriore |
| Alimentazione | Ad aspirazione libera – 1 carburatore vert. doppio corpo |
| Accensione | A batteria, con distrib. e bobina – candele diam. 18 mm |
| Lubrificazione | Forzata, con pompa ad ingranaggi |
| Raffreddamento | Ad acqua, con pompa centrifuga, radiatore |
| Trasmissione | A cardano unico albero racchiuso nel tubo centrale ponte |
| Frizione | Monodisco a secco, con mozzo elastico |
| Cambio di velocità | A 4 marce e RM – ruota libera – leva centrale* |
| Rapporti del cambio | Ia (1:3,8) – IIa (1:2,16) – IIIa (1:1,506) – IVa (1:1) – RM (1:3,8) |
| Ponte posteriore | Tipo rigido con scatola in acciaio – rapporto 10/51 oppure 10/54 |
| Sospensioni | A balestre semielittiche anteriori e posteriori |
| Ammortizzatori | A frizione anteriore e posteriore (i posteri regolabili dal posto guida) |
| Freni | A tamburo, comando meccanico sulle 4 ruote, a pedale e a mano |
| Guida e sterzo | A destra, comando a vite e ruote elicoidale, barra longitudinale e trasversale |
| Ruote e pneumatici | Ruote a raggi tangenti pneumatici 30×6,00 (6,00×19) |
| Impianto elettrico | Avviamento ed illuminazione a 12 V |
| Serbatoio carburante | Posizione posteriore – capacità litri 58 |
| Serbatoio lubrificante | Posizione coppa motore – capacità Kg 9 |
| Circuito acqua | Motore e radiatore – capacità litri 14 |
| Vetture prodotte | 225 |
| Prezzo vettura | L. 44.500 |
Dati tratti da: Fusi, Le vetture Alfa Romeo dal 1910 ad oggi, Ed. Adiemme, Milano 1965